Smart Mirror WiFi — live monitor
Verified — 5 outages since the fix, 17.9 d observed; all criteria passed.
yesOnline nowok since 2026-09-26 09:20:01 PDT
3 d 4 hUptime
FA:D0:0E:6A:53:29Access point
-54 dBmSignalgood
onlineMagicMirror app
21Watchdog actionsIt only writes on trouble.
Acceptance criteria
| ID | Criterion | Result & number |
|---|---|---|
| AC-1 | No outage longer than 20 minutes The watchdog should recover within about 15 minutes plus boot time. Source: derived outages. | PASS 0 over limit · worst 13 m |
| AC-2 | Availability ≥ 99% of probes OK means ping, SSH and wlan_state=100 on a probe at or after the fix. | PASS 99.77% · 436/437 ok |
| AC-3 | Every outage recovers without a human Fails when a recovery coincides with a recovered intervention by an actor other than watchdog_*. | PASS 0 human recoveries · 5 outages |
| AC-4 | At least 14 days observed since the fix Gate: a good afternoon is not enough evidence for a durable fix. | PASS 14.00 of 14 days |
Scoring starts at 2026-09-24 11:24:18 PDT. Test-caused outages are shown, but never scored. Gate progress: 100.0%.
What was wrong and what fixed it
The mirror's WiFi occasionally fails to reconnect: the router rejects the Pi's association attempt (status 16, a timeout). NetworkManager then labels the failure 'no-secrets', gives up, and never tries again — which is why outages lasted days. The WiFi password was always correct (NetworkManager itself logs 'secrets exist'). Reconnecting and restarting networking do not clear it; a reboot does, in about 30 seconds. The fix is a watchdog on the Pi that checks every 5 minutes and escalates: reconnect → restart networking → reboot (at most once per 30 min). Not the power supply, not the SD card, not the new router — the failure predates the router by five months.
Outage history
34 derived outages · 44 no-secrets lines · 10 WRONG_KEY lines · 423 ASSOC-REJECT lines
Bar position is the start date; bar height uses a logarithmic duration scale. Grey bars were caused by testing.
| Start (PDT) | End (PDT) | Duration | Recovered by | Rejects | WRONG_KEY | AP before |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 08:10:06 | 2026-10-12 08:16:07 | 6 m | self (no reboot) | 15 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-10-12 05:49:30 | 2026-10-12 05:56:47 | 7 m | self (no reboot) | 15 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-10-11 10:44:53 | 2026-10-11 10:58:07 | 13 m | reboot / power cut (who: unknown) | 22 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-10-09 21:50:17 | 2026-10-09 21:53:33 | 3 m | self (no reboot) | 10 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-10-09 21:16:23 | 2026-10-09 21:25:47 | 9 m | reboot / power cut (who: unknown) | 15 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-09-24 11:10:56 caused by Duma testing | 2026-09-24 11:23:47 | 12 m | watchdog reboot (automatic) | 27 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-09-24 11:00:02 caused by Duma testing | 2026-09-24 11:04:29 | 4 m | mains power cycle (duma) | 14 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-09-23 10:52:06 | 2026-09-23 19:56:03 | 9 h 3 m | mains power cycle (duma) | 0 | 1 | fa:d0:0e:71:53:2a |
| 2026-09-16 03:13:02 | 2026-09-20 20:53:41 | 4 d 17 h | reboot / power cut (who: unknown) | 9 | 0 | fa:d0:0e:6a:53:29 |
| 2026-08-21 01:28:55 | 2026-08-25 18:34:22 | 4 d 17 h | router swap | 2 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-08-03 01:29:46 | 2026-08-20 10:09:22 | 17 d 8 h | reboot / power cut (who: unknown) | 8 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-07-25 03:12:07 | 2026-07-25 17:38:51 | 14 h 26 m | reboot / power cut (who: unknown) | 7 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-07-23 01:30:16 | 2026-07-24 17:15:44 | 1 d 15 h | reboot / power cut (who: unknown) | 8 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-07-20 01:29:55 | 2026-07-20 12:44:39 | 11 h 14 m | reboot / power cut (who: unknown) | 8 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-07-09 01:40:02 | 2026-07-10 11:36:54 | 1 d 9 h | reboot / power cut (who: unknown) | 8 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-06-22 14:16:48 | 2026-06-23 17:52:00 | 1 d 3 h | reboot / power cut (who: unknown) | 0 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-06-19 18:24:26 | 2026-06-19 19:24:52 | 1 h | reboot / power cut (who: unknown) | 11 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-06-14 14:44:21 | 2026-06-17 18:36:22 | 3 d 3 h | reboot / power cut (who: unknown) | 7 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-06-10 12:19:16 | 2026-06-10 22:41:44 | 10 h 22 m | reboot / power cut (who: unknown) | 0 | 1 | 5e:7d:7d:45:e9:f7 |
| 2026-06-04 16:35:49 | 2026-06-06 14:45:07 | 1 d 22 h | reboot / power cut (who: unknown) | 6 | 0 | 5e:7d:7d:45:e9:f7, 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-05-21 14:23:19 | 2026-05-22 18:43:30 | 1 d 4 h | reboot / power cut (who: unknown) | 8 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-05-20 14:52:50 | 2026-05-21 10:38:55 | 19 h 46 m | reboot / power cut (who: unknown) | 7 | 0 | — |
| 2026-05-13 22:25:18 | 2026-05-14 22:17:22 | 23 h 52 m | reboot / power cut (who: unknown) | 9 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-05-13 03:15:19 | 2026-05-13 21:25:37 | 18 h 10 m | reboot / power cut (who: unknown) | 4 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-05-11 00:12:56 | 2026-05-13 00:55:29 | 2 d | reboot / power cut (who: unknown) | 12 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-05-08 09:45:01 | 2026-05-10 22:47:33 | 2 d 13 h | reboot / power cut (who: unknown) | 14 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-05-05 02:46:30 | 2026-05-05 23:08:28 | 20 h 21 m | reboot / power cut (who: unknown) | 10 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-04-18 08:05:01 | 2026-04-18 16:57:13 | 8 h 52 m | reboot / power cut (who: unknown) | 3 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-04-12 22:40:33 | 2026-04-13 14:10:21 | 15 h 29 m | reboot / power cut (who: unknown) | 7 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-04-02 00:02:55 | 2026-04-02 17:48:43 | 17 h 45 m | reboot / power cut (who: unknown) | 10 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-03-26 08:44:40 | 2026-03-26 08:52:08 | 7 m | reboot / power cut (who: unknown) | 13 | 0 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-03-25 05:18:49 | 2026-03-25 09:44:13 | 4 h 25 m | reboot / power cut (who: unknown) | 0 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-03-21 12:16:40 | 2026-03-21 17:17:16 | 5 h | reboot / power cut (who: unknown) | 0 | 1 | 5e:7d:7d:3e:e9:f6 |
| 2026-03-20 20:05:55 | 2026-03-20 20:59:25 | 53 m | reboot / power cut (who: unknown) | 5 | 0 | — |
Timeline
| When (PDT) | Kind | What happened |
|---|---|---|
| 2026-09-24 15:15 | finding | Correction: the weak second AP is not the trigger Today's association rejects (status_code=16) hit the GOOD AP fa:d0:0e:6a:53:29 too. Pinning to one AP would not have prevented them. A reboot clears it every time, pointing at the Pi's WiFi chip/driver getting stuck. |
| 2026-09-24 15:10 | change | Monitoring started 10-minute probe from the SFO VM + Pi-side history pulled every 30 min into this page. |
| 2026-09-24 14:29 | evidence | Verified stable Up 3 h 05 m on AP fa:d0:0e:6a:53:29, zero MagicMirror restarts, watchdog timer active. |
| 2026-09-24 11:23 | recovery | First unattended recovery Rung 1 failed 11:12:57, rung 2 failed 11:18:07, rung 3 rebooted 11:23:17. Back on WiFi 11:23:47. No human involved. |
| 2026-09-24 11:10 | change | Fix v2 installed Watchdog gains rung 3: reboot, with a 30-minute floor so it cannot loop. |
| 2026-09-24 11:08 | outage | Second outage caused by Duma (dry-run) A 'dry-run' stubbed out the reboot but not the NetworkManager restart. It ran for real. |
| 2026-09-24 11:04 | intervention | Duma power-cycles mains via Home Assistant Pi back on WiFi 11:04:29. |
| 2026-09-24 11:03 | finding | Password was never the problem NetworkManager logs 'secrets exist. No new secrets needed' and still fails with reason 'no-secrets'. Real failure: the AP rejects association (status_code=16, timeout). |
| 2026-09-24 11:02 | finding | Fix v1 does not work Watchdog rung 1: 'nmcli con up' -> 'Secrets were required, but not provided'. NetworkManager restart also failed. |
| 2026-09-24 10:58 | outage | Outage caused by Duma (test) Duma tested the watchdog's restart-NetworkManager step on the live mirror without warning. It did not reconnect. |
| 2026-09-24 10:57 | change | Fix v1 installed connection.autoconnect-retries 0 + wifi-watchdog (5-min timer): rung 1 nmcli con up, rung 2 restart NetworkManager. |
| 2026-09-24 10:55 | change | Sahir approves the fix 'Go'. |
| 2026-09-24 10:25 | finding | Problem predates the router swap by 5 months Give-up deaths: 27 before the Aug 25 swap, 2 after. WRONG_KEY: 9 before, 1 after. |
| 2026-09-24 09:50 | finding | Router runs WPA2/WPA3 transition mode Noted as a possible contributor. Later downgraded: the same failure predates this router. |
| 2026-09-24 09:45 | finding | Password is stored correctly psk-flags 0 (system-owned), 64-hex PSK present on disk. |
| 2026-09-24 09:00 | finding | Not undervoltage get_throttled = 0x0 after 13 h continuous uptime (latches on any sag). 66.7 C. No SD errors. |
| 2026-09-23 20:30 | finding | Real hard resets also exist ~30 boots since April, each ending mid-log with no shutdown sequence (mains cut). At least one = the HA reset automation. |
| 2026-09-23 20:25 | finding | 'It rebooted by itself' = MagicMirror restarting mm-healthcheck.sh restarts the MagicMirror app every 15 min while WiFi is down: 4,677 restarts logged, 96/day for weeks. Looks like a reboot; the OS stays up. |
| 2026-09-23 19:56 | intervention | Duma power-cycles mains via Home Assistant switch.smart_mirror_mains off 15 s, on. Pi back on WiFi at 19:56:03. |
| 2026-09-23 18:54 | evidence | Uptime Kuma reports mirror down Kuma's start time is 8 hours late - the Pi's own log says 10:52. Device log wins. |
| 2026-09-23 10:50 | outage | 9-hour outage begins Handshake timeout (reason=15) on AP fa:d0:0e:71:53:2a, reported as WRONG_KEY; NetworkManager gives up at 10:52. |
| 2026-09-16 03:13 | outage | 4.7-day outage begins Association timeouts (CONN_FAILED), then no-secrets. Offline until 2026-09-20. |
| 2026-08-25 22:33 | intervention | HA 'Reset Smart Mirror Mains' automation fired Manual helper toggle power-cycled the mirror. Matches a hard reset in the Pi's log to the minute. |
| 2026-08-25 18:34 | change | New Xfinity gateway installed Router swap (projects/wifi-gateway-migration). Same SSID and password. The Pi joined the new gateway at 18:34 - the swap is what ended the Aug 21 outage. |
| 2026-08-21 01:26 | outage | 4.7-day outage begins WRONG_KEY on the old gateway, then no-secrets. Offline until the router swap. |
| 2026-08-03 01:29 | outage | 17-day outage begins NetworkManager gives up with reason 'no-secrets'. Mirror stays offline until 2026-08-20. |
| 2026-03-21 12:14 | evidence | Earliest retained 'wrong password' failure wpa_supplicant WRONG_KEY. First of 10 in the journal. Five months before the router swap. |
| 2026-03-20 17:32 | evidence | Undervoltage cluster Mar 20-23 13 undervoltage/normalised pairs over four days. The last undervoltage on record is 2026-03-23 20:16. None since. |
| 2025-01-28 17:27 | evidence | Undervoltage event (isolated) hwmon1: Undervoltage detected. One-off; none again until March 2026. |
Interventions
| When (PDT) | Action | Outcome | Actor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 11:23:17 | watchdog rung3 systemctl reboot | recovered | watchdog_v2 |
| 2026-09-24 11:18:07 | watchdog rung2 systemctl restart NetworkManager | failed | watchdog_v2 |
| 2026-09-24 11:12:57 | watchdog rung1 nmcli con up simonihanet | failed | watchdog_v2 |
| 2026-09-24 11:04:00 | ha power cycle switch.smart_mirror_mains off 15 s / on | recovered | duma |
| 2026-09-24 11:02:31 | watchdog rung1 nmcli con up simonihanet | failed | watchdog_v1 |
| 2026-09-23 19:56:19 | ha power cycle switch.smart_mirror_mains off 15 s / on | recovered | duma |
| 2026-08-25 22:33:34 | ha power cycle HA automation 'Reset Smart Mirror Mains: power cycle' | recovered | household |
| 2026-08-25 18:34:00 | router swap New Xfinity gateway came online; Pi rejoined | recovered | household |
Watchdog log
Verbatim from the Pi; newest entries are at the bottom.
[2026-09-24T11:02:31-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-09-24T11:02:31-07:00] attempting: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: Secrets were required, but not provided Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-09-24T11:03:49-07:00] nmcli con up failed [2026-09-24T11:03:59-07:00] still offline after recovery attempt [2026-09-24T11:12:57-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-09-24T11:12:57-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: Secrets were required, but not provided Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-09-24T11:14:12-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-09-24T11:14:22-07:00] still offline after rung 1 [2026-09-24T11:18:07-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #2) [2026-09-24T11:18:07-07:00] rung 2: systemctl restart NetworkManager [2026-09-24T11:18:42-07:00] still offline after rung 2 [2026-09-24T11:23:17-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #3) [2026-09-24T11:23:17-07:00] rung 3: REBOOT (nmcli+NM restart both failed; reboot is the proven recovery) [2026-09-26T09:11:45-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-09-26T09:11:45-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3) [2026-09-26T09:13:09-07:00] back online after rung 1 [2026-10-01T04:17:35-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-01T04:17:35-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: The Wi-Fi network could not be found Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-01T04:18:03-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-01T04:18:13-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-01T04:22:45-07:00] recovered - gateway 10.0.0.1 reachable again [2026-10-01T10:14:07-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-01T10:14:07-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5) [2026-10-01T10:14:34-07:00] back online after rung 1 [2026-10-07T20:08:36-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-07T20:08:36-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4) [2026-10-07T20:09:00-07:00] back online after rung 1 [2026-10-08T14:38:22-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-08T14:38:22-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: The Wi-Fi network could not be found Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-08T14:38:48-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-08T14:38:58-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-08T14:43:27-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #2) [2026-10-08T14:43:27-07:00] rung 2: systemctl restart NetworkManager [2026-10-08T14:44:04-07:00] back online after rung 2 [2026-10-08T15:14:27-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-08T15:14:27-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3) [2026-10-08T15:14:49-07:00] back online after rung 1 [2026-10-08T15:19:35-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-08T15:19:35-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4) [2026-10-08T15:20:01-07:00] back online after rung 1 [2026-10-08T15:29:57-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-08T15:29:57-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6) [2026-10-08T15:30:23-07:00] back online after rung 1 [2026-10-08T17:33:57-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-08T17:33:57-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/8) [2026-10-08T17:34:32-07:00] back online after rung 1 [2026-10-09T20:28:43-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-09T20:28:43-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: The Wi-Fi network could not be found Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-09T20:29:07-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-09T20:29:18-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-09T20:33:54-07:00] recovered - gateway 10.0.0.1 reachable again [2026-10-09T21:15:07-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-09T21:15:07-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: Secrets were required, but not provided Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-09T21:16:23-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-09T21:16:33-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-09T21:20:12-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #2) [2026-10-09T21:20:12-07:00] rung 2: systemctl restart NetworkManager [2026-10-09T21:20:48-07:00] still offline after rung 2 [2026-10-09T21:25:22-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #3) [2026-10-09T21:25:23-07:00] rung 3: REBOOT (nmcli+NM restart both failed; reboot is the proven recovery) [2026-10-09T21:52:48-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-09T21:52:48-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5) [2026-10-09T21:53:47-07:00] back online after rung 1 [2026-10-10T04:35:55-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-10T04:35:55-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6) [2026-10-10T04:36:14-07:00] back online after rung 1 [2026-10-11T10:47:31-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-11T10:47:31-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: Secrets were required, but not provided Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-11T10:48:50-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-11T10:49:00-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-11T10:52:41-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #2) [2026-10-11T10:52:41-07:00] rung 2: systemctl restart NetworkManager [2026-10-11T10:53:17-07:00] still offline after rung 2 [2026-10-11T10:57:51-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #3) [2026-10-11T10:57:51-07:00] rung 3: REBOOT (nmcli+NM restart both failed; reboot is the proven recovery) [2026-10-11T12:53:58-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-11T12:53:58-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5) [2026-10-11T12:54:13-07:00] back online after rung 1 [2026-10-11T15:03:08-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-11T15:03:08-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/8) [2026-10-11T15:03:29-07:00] back online after rung 1 [2026-10-12T05:15:22-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-12T05:15:22-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13) [2026-10-12T05:15:35-07:00] back online after rung 1 [2026-10-12T05:51:24-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-12T05:51:24-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: Secrets were required, but not provided Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-12T05:52:42-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-12T05:52:53-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-12T05:56:34-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #2) [2026-10-12T05:56:34-07:00] rung 2: systemctl restart NetworkManager [2026-10-12T05:57:11-07:00] back online after rung 2 [2026-10-12T08:10:44-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #1) [2026-10-12T08:10:44-07:00] rung 1: nmcli con up simonihanet Error: Connection activation failed: Secrets were required, but not provided Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=04df74fb-7c1b-48dd-8c22-25abae31bfac + NM_DEVICE=wlan0' to get more details. [2026-10-12T08:12:01-07:00] rung 1 failed (expected in the no-secrets state) [2026-10-12T08:12:12-07:00] still offline after rung 1 [2026-10-12T08:15:54-07:00] gateway 10.0.0.1 unreachable (consecutive failure #2) [2026-10-12T08:15:54-07:00] rung 2: systemctl restart NetworkManager [2026-10-12T08:16:31-07:00] back online after rung 2
MagicMirror app restarts by day
Each restart is the app reloading while WiFi was down — it looks like a reboot, but is not.
Probe log
Last 300 rows, newest first.
| Time (PDT) | Class | Ping | Loss | RTT ms | SSH | WLAN | AP | dBm | MagicMirror |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:50:01 | OK | 1 | 0% | 14.140 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 15:40:01 | OK | 1 | 0% | 18.196 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 15:30:01 | OK | 1 | 0% | 19.450 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 15:20:01 | OK | 1 | 0% | 10.288 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -56 | online |
| 2026-09-27 15:10:01 | OK | 1 | 0% | 14.722 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 15:00:01 | OK | 1 | 0% | 17.253 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 14:50:01 | OK | 1 | 0% | 33.286 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 14:40:01 | OK | 1 | 0% | 15.476 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 14:30:01 | OK | 1 | 0% | 8.469 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 14:20:01 | OK | 1 | 0% | 12.969 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 14:10:01 | OK | 1 | 0% | 7.032 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 14:00:01 | OK | 1 | 0% | 11.572 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 13:50:01 | OK | 1 | 0% | 18.065 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 13:40:01 | OK | 1 | 0% | 14.557 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -56 | online |
| 2026-09-27 13:30:01 | OK | 1 | 0% | 17.605 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 13:20:01 | OK | 1 | 0% | 6.890 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 13:10:01 | OK | 1 | 0% | 16.259 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 13:00:01 | OK | 1 | 0% | 10.973 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 12:50:01 | OK | 1 | 0% | 11.470 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 12:40:01 | OK | 1 | 0% | 13.052 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 12:30:01 | OK | 1 | 0% | 12.476 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 12:20:01 | OK | 1 | 0% | 16.977 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 12:10:01 | OK | 1 | 0% | 13.376 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 12:00:01 | OK | 1 | 0% | 13.254 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -56 | online |
| 2026-09-27 11:50:01 | OK | 1 | 0% | 9.792 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 11:40:01 | OK | 1 | 0% | 16.546 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -55 | online |
| 2026-09-27 11:30:01 | OK | 1 | 0% | 24.799 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 11:20:01 | OK | 1 | 0% | 22.391 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
| 2026-09-27 11:10:01 | OK | 1 | 0% | 13.803 | 1 | 100 | FA:D0:0E:6A:53:29 | -54 | online |
